رادیو وایرلس SXTsq 5 High Power
معرفی رادیو میکروتیک SXTsq 5 High Power
رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq 5 High Power یک دستگاه رادیو میکروتیک با کاربری از نوع ارتباط پوینت تو پوینت ( نقطه به نقطه ) و به عنوان تجهیزات سمت کاربر (CPE) و یا در ارتباطات PTMP به عنوان تجهیزات سمت سرور می باشد . حداکثر برد این این غول میکروتیک طبق بروشور اعلامی 12 کیلومتر است ، دقت شود دسترسی به این برد تابع فاکتور هایی از قبیل دید مستقیم و بدون مانع فیزیکی ، نبودن انواع آلودگی ها شامل الودگی هوا و یا امواج مزاحم و مخرب و صاف بودن هوا می باشد .
این رادیو ، بهینه شده رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite5 می باشد . فرق این دو دستگاه در لایسنس 4 و قوی تر این دستگاه می باشد که در ارتباطات از نوع PTMP به عنوان سرور استفاده کرد .
ویژگی های رادیو میکروتیک SXTsq 5 High Power در یک نگاه
| مدل محصول : | ( RBSXTsq5hpnD (SXTsq 5 High Power |
|---|---|
| برند دستگاه : | Mikrotik |
| کاربری دستگاه : | اکسس پوینت و رادیو وایرلس P2P یا PTMP به عنوان تجهیزات سمت کاربر CPE و یا تجهیزات سمت سرور |
| حداکثر برد طبق بروشور اعلامی | 12 کیلومتر |
| فضای مورد استفاده : | فضای خارجی – OUT-door |
| دمای محیطی کارکرد | منفی 40 تا مثبت 70 |
| استاندارد کاری شبکه بی سیم : | a/n |
| باندفرکانسی : | دوال 5 گیگا هرتز |
| نوع آنتن : | آنتن داخلی |
| گین آنتن : | 16dbi |
| مدل آنتن های قابل استفاده : | – |
| نوع کانکتور برای اتصال به آنتن : | – |
| حداکثر توان خروجی آنتن : | 25 dbm |
| مدل CPU : | َAR 9344 |
| سرعت CPU : | 600 مگاهرتزی |
| حافظه (RAM) : | 64MB |
| Storage size : | NAND 128 MB |
| تعداد پورت شبکه 10/100 : | 0 |
| تعداد پورت شبکه 10/100/1000 : | 1 |
| پورت sfp : | 0 |
| پورت poe : | Passive PoE |
| نشانگر های وضعیت : | بلی |
| صفحه نمایش : | خیر |
| پورت USB : | خیر |
| پورت SIM : | خیر |
| پورت Mini PCI : | خیر |
| ولتاژ ورودی : | 10-28 ولت – PoE IN |
| توان مصرفی : | 7 وات |
| مجوز RouterOS : | Level 4 License |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید